Temporada 2020/21
| Liga Primera división | |
| Partidos | 6 |
| Minutos | 340 |
| Titular-Suplente | 6-0 |
| Goles | 0 |
| Europa League | |
| Partidos | 1 |
| Minutos | 74 |
| Titular-Suplente | 1-0 |
| Goles | 0 |
| Copa del Rey | |
| Partidos | 2 |
| Minutos | 94 |
| Titular-Suplente | 2-0 |
| Goles | 0 |
| Liga Primera división | |
| Partidos | 6 |
| Minutos | 340 |
| Titular-Suplente | 6-0 |
| Goles | 0 |
| Europa League | |
| Partidos | 1 |
| Minutos | 74 |
| Titular-Suplente | 1-0 |
| Goles | 0 |
| Copa del Rey | |
| Partidos | 2 |
| Minutos | 94 |
| Titular-Suplente | 2-0 |
| Goles | 0 |