Temporada 2025/26
| Hong Kong Premier League | |
| Partidos | 12 |
| Minutos | 997 |
| Titular-Suplente | 11-1 |
| Goles | 1 |
| Hong Kong FA Cup | |
| Partidos | 1 |
| Minutos | 99 |
| Titular-Suplente | 1-0 |
| Goles | 0 |
| Hong Kong League Cup | |
| Partidos | 1 |
| Minutos | 90 |
| Titular-Suplente | 1-0 |
| Goles | 1 |
| Hong Kong Premier League | |
| Partidos | 12 |
| Minutos | 997 |
| Titular-Suplente | 11-1 |
| Goles | 1 |
| Hong Kong FA Cup | |
| Partidos | 1 |
| Minutos | 99 |
| Titular-Suplente | 1-0 |
| Goles | 0 |
| Hong Kong League Cup | |
| Partidos | 1 |
| Minutos | 90 |
| Titular-Suplente | 1-0 |
| Goles | 1 |