2014/15 denboraldia
| Lehenengo maila | |
| Partiduak | 30 |
| Minutuak | 1233 |
| Hasieratik | 10-20 |
| Golak | 0 |
| Txapeldunen Liga | |
| Partiduak | 7 |
| Minutuak | 237 |
| Hasieratik | 2-5 |
| Golak | 0 |
| Errege Kopa | |
| Partiduak | 2 |
| Minutuak | 180 |
| Hasieratik | 2-0 |
| Golak | 0 |
| Europako superkopa | |
| Partiduak | 1 |
| Minutuak | 4 |
| Hasieratik | 0-1 |
| Golak | 0 |
| Kluben arteko munduko kopa | |
| Partiduak | 1 |
| Minutuak | 90 |
| Hasieratik | 1-0 |
| Golak | 0 |
