2025/26 denboraldia
| Hong Kong Premier League | |
| Partiduak | 14 |
| Minutuak | 1177 |
| Hasieratik | 13-1 |
| Golak | 1 |
| Hong Kong Senior Challenge Shield | |
| Partiduak | 1 |
| Minutuak | 99 |
| Hasieratik | 1-0 |
| Golak | 0 |
| Hong Kong League cup | |
| Partiduak | 1 |
| Minutuak | 90 |
| Hasieratik | 1-0 |
| Golak | 1 |
| Hong Kong Premier League | |
| Partiduak | 14 |
| Minutuak | 1177 |
| Hasieratik | 13-1 |
| Golak | 1 |
| Hong Kong Senior Challenge Shield | |
| Partiduak | 1 |
| Minutuak | 99 |
| Hasieratik | 1-0 |
| Golak | 0 |
| Hong Kong League cup | |
| Partiduak | 1 |
| Minutuak | 90 |
| Hasieratik | 1-0 |
| Golak | 1 |