2020/21 Season
| Liga Primera división | |
| Games | 6 |
| Minutes played | 340 |
| Start-Sub | 6-0 |
| Goals | 0 |
| Liga Primera división | |
| Games | 1 |
| Minutes played | 74 |
| Start-Sub | 1-0 |
| Goals | 0 |
| Kings Cup | |
| Games | 2 |
| Minutes | 94 |
| Start-Sub | 2-0 |
| Goals | 0 |
| Liga Primera división | |
| Games | 6 |
| Minutes played | 340 |
| Start-Sub | 6-0 |
| Goals | 0 |
| Liga Primera división | |
| Games | 1 |
| Minutes played | 74 |
| Start-Sub | 1-0 |
| Goals | 0 |
| Kings Cup | |
| Games | 2 |
| Minutes | 94 |
| Start-Sub | 2-0 |
| Goals | 0 |