2022/23 Season
| Liga Primera división | |
| Games | 23 |
| Minutes played | 1030 |
| Start-Sub | 13-10 |
| Goals | 1 |
| Kings Cup | |
| Games | 3 |
| Minutes played | 201 |
| Start-Sub | 2-1 |
| Goals | 0 |
| Europa League | |
| Games | 4 |
| Minutes | 243 |
| Start-Sub | 3-1 |
| Goals | 0 |
| Liga Primera división | |
| Games | 23 |
| Minutes played | 1030 |
| Start-Sub | 13-10 |
| Goals | 1 |
| Kings Cup | |
| Games | 3 |
| Minutes played | 201 |
| Start-Sub | 2-1 |
| Goals | 0 |
| Europa League | |
| Games | 4 |
| Minutes | 243 |
| Start-Sub | 3-1 |
| Goals | 0 |