2021/22 Season
| Liga Primera división | |
| Games | 8 |
| Minutes played | 389 |
| Start-Sub | 6-2 |
| Goals | 0 |
| Kings Cup | |
| Games | 1 |
| Minutes played | 45 |
| Start-Sub | 1-0 |
| Goals | 0 |
| Europa League | |
| Games | 1 |
| Minutes | 1 |
| Start-Sub | 0-1 |
| Goals | 0 |
| Liga Primera división | |
| Games | 8 |
| Minutes played | 389 |
| Start-Sub | 6-2 |
| Goals | 0 |
| Kings Cup | |
| Games | 1 |
| Minutes played | 45 |
| Start-Sub | 1-0 |
| Goals | 0 |
| Europa League | |
| Games | 1 |
| Minutes | 1 |
| Start-Sub | 0-1 |
| Goals | 0 |