2025/26 Season
| Hong Kong Premier League | |
| Games | 19 |
| Minutes played | 997 |
| Start-Sub | 11-1 |
| Goals | 1 |
| Hong Kong Senior Challenge Shield | |
| Games | 1 |
| Minutes played | 99 |
| Start-Sub | 1-0 |
| Goals | 0 |
| Hong Kong League Cup | |
| Games | 1 |
| Minutes | 90 |
| Start-Sub | 1-0 |
| Goals | 1 |
| Hong Kong Premier League | |
| Games | 19 |
| Minutes played | 997 |
| Start-Sub | 11-1 |
| Goals | 1 |
| Hong Kong Senior Challenge Shield | |
| Games | 1 |
| Minutes played | 99 |
| Start-Sub | 1-0 |
| Goals | 0 |
| Hong Kong League Cup | |
| Games | 1 |
| Minutes | 90 |
| Start-Sub | 1-0 |
| Goals | 1 |